Tarifas 2023-2024
Temporada 2023/2024 | Afiliado Cec Residente Chocón | Complejo La Huella | ||
Entrada General (incluye acceso al Natatorio) Por Persona | Sin Cargo * | $ 5.000.- | ||
Estacionamiento | Auto | Sin Cargo * | $ 1.000.- | |
Moto | Sin Cargo * | $ 500.- | ||
Lancha/carro | Sin Cargo * | $ 1.500.- | ||
Motorhome | Sin Cargo * | $ 5.000.- | ||
Casilla Rodante | Sin Cargo * | $ 5.000.- | ||
Carpa | Sin Cargo * | $ 1.500.- | ||
Canchas | Tenis | Diurno | Sin Cargo * | $ 1.500.- |
Paddle | Sin Luz | Sin Cargo * | $ 1.500.- | |
Con Luz | Sin Cargo * | $ 1.500.- | ||
Futbol 5 | Diurno | Sin Cargo * | $ 5.000.- |
Los precios, descripciones y detalles de los servicios se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.